عنوان | بررسی تاثیر دانش محصول بر قصد سرمایهگذاری در سپرده های قرض الحسنه بانقش میانجی کیفیت ریسک و ارزش درک شده مورد مطالعه شعب بانک رسالت شهر مشهد |
---|---|
نوع سند | مقاله |
پدیدآورندگان | مرادی بیدهندی، مسعود |
سال انتشار | ۱۴۰۱ |
زبان | فارسی |
محل نشر | موسسه آموزش عالی حکیم طوس، گروه مدیریت |
دستهبندی موضوعی | قرض الحسنه شبکه بانکی |
راهبرد پژوهش | تحلیلی |
رشته علمی | کسب و کار |
فایل ضمیمه | ندارد |
کلید واژه | ارزش درک شده؛ دانش محصول؛ ریسک؛ قصد سرمایهگذاری در سپردههای قرضالحسنه؛ کیفیت |
چکیده | صنعت بانکداری از ارکان اصلی هر اقتصادی به حساب میآید و مشتریان نقش کلیدی در آن دارند. باتوجه به رقابت تنگاتنگ بین بانکها در جذب منابع و ارائه خدمت به مردم، لزوم ترویج فرهنگ قرض الحسنه و تبلیغات مؤثر در سطح وسیع و به طور شفاف به نحوی که برای آحاد جامعه قابل درک باشد بسیار حائز اهمیت است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر دانش محصول بر قصد سرمایه گذاری در سپرده های قرض الحسنه بانقش میانجی کیفیت ریسک وارزش درک شده مورد مطالعه شعب بانک رسالت شهر مشهد میباشد. این پژوهش از نظر هدف جزء پژوهشهای کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مشتریان شعب بانک رسالت شهر مشهد بودند که باتوجه به تعداد نامحدود جامعه آماری باتوجه به فرمول کوکران تعداد ۳۸۴ نفر به روش نمونه گیری نیمه احتمالی دردسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری دادهها برای سنجش متغیرهای پژوهش پرسشنامه برگرفته از مطالعه هاتی و همکاران(۲۰۲۱) بود. سنجش اعتبار متغیرها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۸۱۴/۰ محاسبه شد. روایی محتوا پرسشنامه توسط اساتید متخصص مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه وتحلیل آماری از روش تحلیل عاملی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۹ و روش مدل ساختاری با نرم افزار PLS استفاده گردید. نتایج نشان داد دانش محصول بر قصد سرمایه گذاری در سپرده های قرض الحسنه بانقش میانجی کیفیت ریسک وارزش درک شده مورد مطالعه شعب بانک رسالت شهر مشهد تاثیر معناداری دارد. |
۲۲ آبان ۱۴۰۲ - ۱۷:۱۶
نظر شما